最新产品
JY92-IIDN超声波细胞粉碎机技术参数
品牌 | 宁波新芝 | 型号 | JY92-IIDN超声波细胞粉碎机 |
JY92-IIDN超声波细胞粉碎机产品特点
仪器被广泛应用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药等领域的教学、科研、
JY92-IIDN超声波细胞粉碎机详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
JY88-IIN/JY96-IIN/JY92-IIN/JY92-IIDN 超声波细胞粉碎机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超声波细胞粉碎机,又名超声波破碎仪,超声波乳化机,是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器;它能用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的植被、分散及加速化学反应等。 仪器被广泛应用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药等领域的教学、科研、生产。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采用新软件,ZY微机集中控制 2、采用背光加液晶大屏幕显示 3、超声波功率步进以1%连续精细可调 4、具有脉冲和连续工作并带有测试功能 5、超声时间、间隙时间、总时间可精确到0.1秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 |