品牌 | 西安立鼎光电 | 型号 | LD-SW320/640-UC |
立鼎经济型短波红外相机,采用非制冷铟镓砷探测器,结合专业散热结构,为用户提供结构小、重量轻的产品解决方案,方便集成在各类光电系统中。此系列具有320x256/640x512多种分辨率,多种输出接口可选。为更方便用户使用,立鼎系列产品可提供专业定制化服务。
①高灵敏度InGaAs焦平面探测器
②320x256像素分辨率,15um像元尺寸/640x512像素分辨率,15um像元尺寸
③光谱响应范围0.9um-1.7um
④探测器制冷自动/手动控制
⑤自动/手动增益控制
⑥板载非均匀性校正
⑦对比度可调节
⑧数字、模拟视频同步输出
⑨结构紧凑
⑩可集成板载跟踪功能
型号 | LD-SW320-UC | LD-SW640-UC系列 |
探测器类型 | 焦平面 | 焦平面 |
光谱响应 | 0.9μm ~ 1.7μm | 0.9μm ~ 1.7μm |
像素 | 320 x 256 | 640 x 512 |
像间距 | 30μm | 15μm |
有效面积 | 9.6mm x 7.68mm | 9.6mm x 7.68mm |
量子效率 | >70% | >70% |
制冷方式 | 非制冷 | 非制冷 |
帧率 | 200Hz@也可根据要求定制 | 50Hz@也可根据要求定制 |
窗口模式 | 支持 | 支持 |
曝光方式 | 全局快门 | 全局快门 |
曝光时间 | 10μs—1/帧频 | 1μs—1/帧频 |
数字输出格式 | 8/14 bit | 8/14 bit |
模拟输出格式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
板载图像处理 | 自动/手动曝光;自动/手动增益;非均匀性校正;盲元校正 | 自动/手动曝光;自动/手动增益;非均匀性校正;盲元校正 |
电气接口 | HR10 | HR10 |
数字输出接口 | Camera Link/GigE@可定制 | Camera Link/GigE@可定制 |
模拟输出接口 | SMA | SMA |
外部触发 | RS422/TTL/LVDS | RS422/TTL/LVDS |
光学接口 | C | C |
电源输入 | 12V DC | 12V DC |
功耗 | <3W | <3W |
工作温度 | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -45℃ ~ +70℃ | -45℃ ~ +70℃ |
重量 | ≤170g(不含镜头) | ≤170g(不含镜头) |
尺寸 | ≤50mmx50mmx57mm | ≤50mmx50mmx57mm |
①低光成像 |
②医疗、科学成像 |
③高光谱成像 |
④激光光斑跟踪成像 |
⑤高温热成像 |
⑥搜救遥感 |
⑦伪装识别 |
⑧垃圾分拣 |
⑨半导体检测 |
产品应用案例
时间:2019年6月10日, 6:00pm
地点:西安立鼎光电科技有限公司(太白南路263号)
SWIR相机:西安立鼎光电LD-SW6401715-C
镜头:Wavelength 75mm SWIR 镜头
观测对象:透过玻璃窗观测窗外建筑及远处30km的南山
半导体硅晶圆材料检测