品牌 | 西安立鼎光电 | 型号 | BeamLeadingOEV1 |
BeamLeadingOEV1光斑质量分析系统
基于高性能铟镓砷机芯的特性,BeamLeadingOEV1光斑质量分析系统能够对0.4/0.9um~1.7um的激光光斑进行分析与研究。可对激光光斑的光斑大小、光斑形状、质心位置以及能量分布等参数进行全面的测试和分析。该产品采用GigE接口,配套专用显控软件,便于用户使用,并提供tcp通信接口与第三方软件进行交互,支持用户兼容开发。
产品特点 | 产品功能 |
①高灵敏度InGaAs焦平面探测器 | ①光斑直径测量 |
②光谱响应范围0.4/0.9um~1.7um | ②高斯光斑直径输出 |
③自动/手动增益控制 | ③光斑能量集中度检测功能 |
④自动/手动曝光时间控制 | ④光斑X、Y轴能量曲线显示 |
⑤原始图像与伪彩色图像同步显示 | ⑤光斑质心位置和peak峰值位置显示 |
⑥结构紧凑易于集成 | ⑥光斑图像2D/3D显示 |
技术指标
探测器类型 | 铟镓砷FPA | |||
光谱响应 | 0.4μm ~ 1.7μm | 0.9μm ~ 1.7μm | ||
分辨率 | 640 x 512 | 1280 x 1024 | 640 x 512 | 320 x 256 |
像元尺寸 | 5um | 15um | 30um | |
有效面积 | 3.2mm x 2.56mm | 6.4mm x 5.12mm | 9.6mm x 7.68mm | |
帧频 | 100Hz | 60Hz | 50Hz | 200Hz |
曝光时间 | 105us-3885us | 30us-1/帧频 | 1us-1/帧频 | 10us-1/帧频 |
量子效率 | >70%@(0.4um-1.6um) | >70%@1550nm | >70%@1550nm | |
制冷模式 | 非制冷/制冷可选 | 制冷 | 非制冷/制冷可选 | |
快门模式 | 全局快门 | |||
数字输出 | 8Bit GigE | |||
传输接口 | RJ45@GigE | |||
滤光片接口 | C-mount | |||
重量 | ≤160g | ≤310g | ≤170g | |
尺寸 | ≤45mmx45mmx65mm | ≤75mm x 75mm x 75mm@制冷 | ≤50mm x 50mm x 57mm@非制冷 |
软件操作界面
主界面
2D/3D视图显示
X、Y轴能量曲线显示
结果统计显示
注:技术指标作产品介绍使用,仅供参考,以产品随机说明书为准,如有变更,恕不另行通知。