最新产品
品牌 | 美国SKC | 型号 | Airlite |
AirLite采样泵是为采集石棉、铅和其它环境中经空气传播的污染物(不要求原有安全度认证)而设计的经济的个人采样系统,使用一次性AA碱性电池。
AirLite可在5~500和750~3000 ml/min流量范围下提供超过8个小时的运行时间,并具备充分的反压补偿。自动系统保障了准确的空气容量,同时内置的传感器在温度变化时可校正流量。明亮的LED显示屏可指示泵及电池的状态。AirLite体积小巧、重量轻,可挂在腰带上而不影响使用者活动。
操作简便
1.仅需开启、校准和取样三个操作步骤
2.无需充电
3.电池仓易于使用
流量5~3000ml/分钟
1.精度:± 5%
2.采用CPC和低流量容器附件,可达到5~500 ml/分钟的低流量
体积小,重量轻
重量仅12盎司(340克)
运行时间长
在大部分条件下,其运行时间超过8小时
经济且节省时间
1.使用一次性的AA碱性电池
2.更换电池时不中断运行
完全整体化采样
1.在反压和温度改变时进行流量补偿
2.泵在电池电量太低时关闭以保持补偿流量
3.LED显示屏指示泵运行、限定流量(流量故障)和电池状态
4.非光滑的RFI-处理的外壳
5.具备流量故障关闭选项
6.通过CE标准
理想的消除铅和石棉污染的采样系统
专为不要求原有安全度的采样而设计
理想的紧急状况下的采样系统
1.可迅速投入使用
2.更换电池时不中断运行
3.易于储存,无需保养
SKC 区域空气采样泵
特征 |
| QuickTake30 | Vac-U-go | High Flow Vacuum Pump | Grab Air Sampl Pump | DPS Sampler System | Flite2 |
流量 范围 (ml/min) | 5 ~ 15 | 10 ~ 30 | 可以到30, | 可以到30 | 用于采气袋 | 5 ~ 15 | 2 ~ 26 (L/min) |
恒定 流量 | Y | Y | 是 (选配) | N | N | Y | N |
背压 | 10L时 12英寸水柱 | 30L时 15英寸水柱 | 依孔径 大小 | 不适用 | 不适用 | 10L时 12英寸水柱 | 不适用 |
可编程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
电源 | 锂离子电池 | 锂离子电池 或AC适配器 | 交流 | 交流 | 9V碱性电池 | 锂离子电池 | 铅酸蓄电池 |
外壳 | 塑料+软橡胶 | ABS塑料 | 采样器架 | 金属外壳 | 塑料 | 抗冲击箱 | 钢外壳 |
CE 认证 | Y | N | N | N | N | Y | Y |
SKC 个人空气采样泵
特征 | 222 Series | Pocket Pump | AirChek 2000 |
| AirChek 52 | Airlite | Universal XR Pumps | Leland Legacy |
流量 范围 (ml/min) | 50 ~ 200 | 20 ~ 225 | 5 ~ 3250 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 15 (L/min) |
重量 (g) | 340 | 142 | 624 | 454 | 567 | 340 | 964 | 1049 |
补偿 范围 | 225ml/min | 2L/min 30英寸压力 | 5L/min 10英寸压力 | 2L/min 50英寸压力 | 2L/min 25英寸压力 | 2L/min 20英寸压力 | 2L/min 40英寸压力 | 10L/min 12英寸压力 |
计时器 /时钟 | 计时器 | 时钟 | 计时器 | 计时器 | 计时器 | 时钟 | ||
恒定 流量 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
可编程 | Y | Y | Y | PCXR8 | Y | |||
可连接 PC | Y | Y | Y | |||||
多管采样 | Y | 低流量固定器 | 低流量固定器 恒压控制器 | 低流量固定器 恒压控制器 | 低流量固定器 恒压控制器 | 低流量固定器 | ||
流量故障排除 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 PCXR8 | Y | |
RFI/EMI屏蔽 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
本质安全 | Y | Y | Y | 只含 锂离子电池 | Y | Y | ||
MSHA认证 | Y | |||||||
ATEX模型认证 | Y | Y | Y | |||||
CE标志 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
校正压力 | Y | Y | ||||||
电池 | 镍镉电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 | 镍氢电池 | 碱性电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 |
电池检查 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 PCXR8 | Y | |
校正温度 | Y | Y | Y | Y |
产品参数
类型 | AirLite |
采样流量范围 | 美国SKC公司 (L/min) |
重量 | 340克 |
连续工作时间 | 在1升/分钟,25英寸水背压时,8.5小时 |
在2.5升/分钟,15英寸水背压时,10小时 |