最新产品
品牌 | 美国SKC | 型号 | Vac-U-Go |
Vac-U-Go高流量真空采样器即用型采样泵,流速达30L/min和声速流轻便的Vac-U-Go采样泵能保持声速流应用所要求的二分之一的压力下降(15英寸汞柱),如生物浮质采样等。Vac-U-Go是理想的采集石棉、生物浮质和其它要求不平衡流的微粒采样,流速可达30L/min,使用交流电源。订货信息说明Cat.NoVac-U-Go采样泵保护性外壳,内有真空计和阀门以确保声速流的性能。不提供节流孔(orifices)或转子流量计,仅使用交流电。重12磅(5.4公斤)115V,50/60Hz230V,50/60Hz228-9605228-9605B附件L/min 一套5个节流孔(orifices),可单个2,5,8,10,12228-110现场转子流量计,见原文手册26页4-50320-440备注:Vac-U-Go回旋叶片式泵采样泵是不平衡流,因此,不适用于非声速流式的顺应性采样。但是,它提供的气流速度可高达30L/min,能应用于那些不需平衡气流的采样。回旋叶片式泵运行时发出高音调声响,当需低噪音顺应性(非声速流)应用如室内空气研究时,请使用高流量AirChekHV30(Cat.No228-030)或Hi-Lite30(Cat.No228-031)泵。
高流量真空采样器
型号:Vac-U-Go
流量范围:0~30升/分钟,加装喷嘴流速可达音速流速,流量为5~13升/分钟
流量jing准度:加装喷嘴后,无负载下为±3%
可搭配BioSampler
无油帮浦
重量:5.4公斤
尺寸:13.9×26.7×16.5公分
SKC 区域空气采样泵
特征 |
| QuickTake30 | Vac-U-go | High Flow Vacuum Pump | Grab Air Sampl Pump | DPS Sampler System | Flite2 |
流量 范围 (ml/min) | 5 ~ 15 | 10 ~ 30 | 可以到30, | 可以到30 | 用于采气袋 | 5 ~ 15 | 2 ~ 26 (L/min) |
恒定 流量 | Y | Y | 是 (选配) | N | N | Y | N |
背压 | 10L时 12英寸水柱 | 30L时 15英寸水柱 | 依孔径 大小 | 不适用 | 不适用 | 10L时 12英寸水柱 | 不适用 |
可编程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
电源 | 锂离子电池 | 锂离子电池 或AC适配器 | 交流 | 交流 | 9V碱性电池 | 锂离子电池 | 铅酸蓄电池 |
外壳 | 塑料+软橡胶 | ABS塑料 | 采样器架 | 金属外壳 | 塑料 | 抗冲击箱 | 钢外壳 |
CE 认证 | Y | N | N | N | N | Y | Y |
SKC 个人空气采样泵
特征 | 222 Series | Pocket Pump | AirChek 2000 |
| AirChek 52 | Airlite | Universal XR Pumps | Leland Legacy |
流量 范围 (ml/min) | 50 ~ 200 | 20 ~ 225 | 5 ~ 3250 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 15 (L/min) |
重量 (g) | 340 | 142 | 624 | 454 | 567 | 340 | 964 | 1049 |
补偿 范围 | 225ml/min | 2L/min 30英寸压力 | 5L/min 10英寸压力 | 2L/min 50英寸压力 | 2L/min 25英寸压力 | 2L/min 20英寸压力 | 2L/min 40英寸压力 | 10L/min 12英寸压力 |
计时器 /时钟 | 计时器 | 时钟 | 计时器 | 计时器 | 计时器 | 时钟 | ||
恒定 流量 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
可编程 | Y | Y | Y | PCXR8 | Y | |||
可连接 PC | Y | Y | Y | |||||
多管采样 | Y | 低流量固定器 | 低流量固定器 恒压控制器 | 低流量固定器 恒压控制器 | 低流量固定器 恒压控制器 | 低流量固定器 | ||
流量故障排除 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 PCXR8 | Y | |
RFI/EMI屏蔽 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
本质安全 | Y | Y | Y | 只含 锂离子电池 | Y | Y | ||
MSHA认证 | Y | |||||||
ATEX模型认证 | Y | Y | Y | |||||
CE标志 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
校正压力 | Y | Y | ||||||
电池 | 镍镉电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 | 镍氢电池 | 碱性电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 |
电池检查 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 PCXR8 | Y | |
校正温度 | Y | Y | Y | Y |
产品参数
流量 | 非补偿气流上升到30升/分钟 声波与BioSampler作为一个关键口流量约为12.5升/分钟 |
马达 | 无油旋转叶片 |
叶片寿命 | 大约有6000到27000小时,取决于应用 |
功率 | 交流115V,60赫兹 230V AC,50赫兹 |
工作温度范围 | 0 ~ 40°C |
尺寸 | 13.9 x 26.7 x 16.5 cm |
重量 | 5.4kg |