最新产品
美国skc 222 Series低流量采样泵技术参数
品牌 | 美国SKC | 型号 | 222 Series |
美国skc 222 Series低流量采样泵产品特点
222 Series低流量采样泵长期以来都被认为是可靠和持久耐用的工业用采样泵。这类小型的、轻巧的隔膜式泵是用于工人携带或区域采集空气中气体和蒸气的理想工具。
美国skc 222 Series低流量采样泵详细介绍
SKC 222 Series低流量采样泵长期以来都被认为是可靠和持久耐用的工业用采样泵。这类小型的、轻巧的隔膜式泵是用于工人携带或区域采集空气中气体和蒸气的理想工具。因为使用冲程计数器技术,222 Series低流量采样泵不仅为吸附管提供进气孔而且为气体采样袋提供压力孔。超过25年的工业应用历史,证实了222 Series低流量采样泵的可靠性。
特点和指标
适用于STEL,Ceiling,和TWA采样
单一的充电电池即可支持10小时连续采样
维持稳定的采样速度
为采样袋提供排气孔
可调节的速度控制装置
紧凑小巧:5.1x2.5x1.30英寸(13x6.4x3.2cm),12盎司(340g)
抗干扰控制盖
带盖或不带盖的凹进式控制装置
安全-ULlisted
持久耐用, 抗冲击包装箱
SKC 区域空气采样泵
特征 |
| QuickTake30 | Vac-U-go | High Flow Vacuum Pump | Grab Air Sampl Pump | DPS Sampler System | Flite2 |
流量 范围 (ml/min) | 5 ~ 15 | 10 ~ 30 | 可以到30, | 可以到30 | 用于采气袋 | 5 ~ 15 | 2 ~ 26 (L/min) |
恒定 流量 | Y | Y | 是 (选配) | N | N | Y | N |
背压 | 10L时 12英寸水柱 | 30L时 15英寸水柱 | 依孔径 大小 | 不适用 | 不适用 | 10L时 12英寸水柱 | 不适用 |
可编程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
电源 | 锂离子电池 | 锂离子电池 或AC适配器 | 交流 | 交流 | 9V碱性电池 | 锂离子电池 | 铅酸蓄电池 |
外壳 | 塑料+软橡胶 | ABS塑料 | 采样器架 | 金属外壳 | 塑料 | 抗冲击箱 | 钢外壳 |
CE 认证 | Y | N | N | N | N | Y | Y |
SKC 个人空气采样泵
特征 | 222 Series | Pocket Pump | AirChek 2000 |
| AirChek 52 | Airlite | Universal XR Pumps | Leland Legacy |
流量 范围 (ml/min) | 50 ~ 200 | 20~225 | 5~3250* | 5~5000* | 5~3000* | 5~3000* | 5~5000* | 5~15 (L/min) |
重量(g) | 340 | 142 | 624 | 454 | 567 | 340 | 964 | 1049 |
补偿 范围 | 20“(225ml) | 30“(2L) | 10“(5) | 25“(2L) | 20“(2L) | 40“(2L) | 12“(10L) | |
计时器 /时钟 | 计时器 | 时钟 | 计时器 | 计时器 | 计时器 | 时钟 | ||
恒流 | • | • | • | • | • | • | • | |
可编程 | • | • | • | # | • | |||
可连接 PC | • | • | • | |||||
多管 采样 | • | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ‡ | ||
流量故障排除 | • | • | • | • | • | † | • | |
RFI/EMI屏蔽 | • | • | • | • | • | • | • | |
本质 安全 | • | • | • | + | • | • | ||
MSHA 认证 | • | |||||||
ATEX 认证 | • | • | • | |||||
CE标志 | • | • | • | • | • | • | • | • |
校正 大气压 | • | • | ||||||
电池 | 镍镉电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 | 镍氢电池 | 碱性电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 |
电池 检查 | • | • | • | • | • | † | • | |
校正 温度 | • | • | • | • |
表附注:
* | 5?500毫升/分钟,需要可调的低流量固定器 |
¤ | 需要调节低流量固定器和稳压控制器(CPC) |
# | 只有PCXR8型可编程 |
† | 仅PCXR4和PCXR8型有电池检查功能 |
‡ | 配合可调的低流量固定器使用才能实现多管采样 |
+ | AirChek XR5000(锂离子电池供电方式,才是本安型) |
产品参数
流量 | 222-3: 50~200ml/min 222-4: 20~80ml/min |
充电时间 | 充电10小时 |
电源 | 可充电的镍镉电池,2.4伏 |
电池稳压器 | 稳压持有电压恒定 |
计数器读数 | 数字读出泵的冲程高达6位数 |
阀门 | 零泄漏阀门 |
工作温度 | 0 ~ 45°C |
充电温度 | 0 ~ 45°C |
储藏温度 | -20 ~ 45°C |
管道 | 需要4英寸内径管 |
外壳 | 坚固,轻便的塑料 |
尺寸 | 13x6.4x3.2cm |
重量 | 340g |
认证 | UL认证本质安全; I类A,B,C和D组;CE标志 |