最新产品
美国SKC Flite2多功能空气采样器技术参数
品牌 | 美国SKC | 型号 | Flite2 |
美国SKC Flite2多功能空气采样器产品特点
Flite2空气采样泵提供高性能的粉尘,烟雾、纤维和微生物采样。
美国SKC Flite2多功能空气采样器详细介绍
Flite2空气采样泵提供高性能的粉尘,烟雾、纤维和微生物采样。有了强大的功能,如钢外壳能每天经受严格要求,前置式电源插座为充电或供电提供方便,坚固的手柄,方便携带,Flite2空气采样泵是多数高容量采样应用的选择,使用完全可编程的定时器来手动运行,定时运行或无延时启动,或间歇采样,Flite2空气采样泵是区域和环境监测的理想选择,烟囱采样、室内空气研究、石棉监测、生物采样和长期后台监控。
SKC 区域空气采样泵
特征 |
| QuickTake30 | Vac-U-go | High Flow Vacuum Pump | Grab Air Sampl Pump | DPS Sampler System | Flite2 |
流量 范围 (ml/min) | 5 ~ 15 | 10 ~ 30 | 可以到30, | 可以到30 | 用于采气袋 | 5 ~ 15 | 2 ~ 26 (L/min) |
恒定 流量 | Y | Y | 是 (选配) | N | N | Y | N |
背压 | 10L时 12英寸水柱 | 30L时 15英寸水柱 | 依孔径 大小 | 不适用 | 不适用 | 10L时 12英寸水柱 | 不适用 |
可编程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
电源 | 锂离子电池 | 锂离子电池 或AC适配器 | 交流 | 交流 | 9V碱性电池 | 锂离子电池 | 铅酸蓄电池 |
外壳 | 塑料+软橡胶 | ABS塑料 | 采样器架 | 金属外壳 | 塑料 | 抗冲击箱 | 钢外壳 |
CE 认证 | Y | N | N | N | N | Y | Y |
SKC 个人空气采样泵
特征 | 222 Series | Pocket Pump | AirChek 2000 |
| AirChek 52 | Airlite | Universal XR Pumps | Leland Legacy |
流量 范围 (ml/min) | 50 ~ 200 | 20~225 | 5~3250* | 5~5000* | 5~3000* | 5~3000* | 5~5000* | 5~15 (L/min) |
重量(g) | 340 | 142 | 624 | 454 | 567 | 340 | 964 | 1049 |
补偿 范围 | 20“(225ml) | 30“(2L) | 10“(5) | 25“(2L) | 20“(2L) | 40“(2L) | 12“(10L) | |
计时器 /时钟 | 计时器 | 时钟 | 计时器 | 计时器 | 计时器 | 时钟 | ||
恒流 | • | • | • | • | • | • | • | |
可编程 | • | • | • | # | • | |||
可连接 PC | • | • | • | |||||
多管 采样 | • | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ‡ | ||
流量故障排除 | • | • | • | • | • | † | • | |
RFI/EMI屏蔽 | • | • | • | • | • | • | • | |
本质 安全 | • | • | • | + | • | • | ||
MSHA 认证 | • | |||||||
ATEX 认证 | • | • | • | |||||
CE标志 | • | • | • | • | • | • | • | • |
校正 大气压 | • | • | ||||||
电池 | 镍镉电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 | 镍氢电池 | 碱性电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 |
电池 检查 | • | • | • | • | • | † | • | |
校正 温度 | • | • | • | • |
表附注:
* | 5?500毫升/分钟,需要可调的低流量固定器 |
¤ | 需要调节低流量固定器和稳压控制器(CPC) |
# | 只有PCXR8型可编程 |
† | 仅PCXR4和PCXR8型有电池检查功能 |
‡ | 配合可调的低流量固定器使用才能实现多管采样 |
+ | AirChek XR5000(锂离子电池供电方式,才是本安型) |
产品参数
流量范围 | 2~26L/min |
工作温度 | -5~50°C |
电池 | 铅酸 |
尺寸 | 18 x 11 x 20cm |
重量 | 6.9kg |
应用场合
Flite2空气采样泵是区域和环境监测的理想选择:
烟囱采样、室内空气研究、石棉监测、生物采样和长期后台监控。