最新产品
美国SKC QuickTake 15空气微生物采样器技术参数
品牌 | 美国SKC | 型号 | QuickTake 15 |
美国SKC QuickTake 15空气微生物采样器产品特点
QuickTake 15稳流隔膜式泵能在采样全程维持设定流速,通过取样媒介补偿固有反压以及当在媒介上采样时增加反压。
美国SKC QuickTake 15空气微生物采样器详细介绍
SKC QuickTake 15稳流隔膜式泵能在采样全程维持设定流速,通过取样媒介补偿固有反压以及当在媒介上采样时增加反压,与同类泵相比, QuickTake15有以下特点:
维持真正的稳定流量
能用任何一级基准校准器作有效校准
无需特殊的转子流量计和热线风速来校准
与远距离采样媒介(remote sampling)或能增加反压的媒介如WallChek采样泵和高真空盒一起使用。
SKC QuickTake 15 采样泵特别易于与Air-O-Cell 合一起使用.
Air-O-Cell Cassette 非常容易地直接安装在泵接口上
提供最适宜的流速
能与附于采样泵上的Air-O-Cell一起使用
与Air-O-Cell 盒一起安装于三脚架上,监测呼吸区水平
与Air-O-Cell 和墙壁接头(wall adapter)一起使用,用于壁洞内霉菌mold监测
SKC 区域空气采样泵
特征 |
| QuickTake30 | Vac-U-go | High Flow Vacuum Pump | Grab Air Sampl Pump | DPS Sampler System | Flite2 |
流量 范围 (ml/min) | 5 ~ 15 | 10 ~ 30 | 可以到30, | 可以到30 | 用于采气袋 | 5 ~ 15 | 2 ~ 26 (L/min) |
恒定 流量 | Y | Y | 是 (选配) | N | N | Y | N |
背压 | 10L时 12英寸水柱 | 30L时 15英寸水柱 | 依孔径 大小 | 不适用 | 不适用 | 10L时 12英寸水柱 | 不适用 |
可编程 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | yes |
重量 | 1kg | 2.2kg | 5.4kg | 3.6kg | 0.2kg | 6.1kg | 6.9kg |
电源 | 锂离子电池 | 锂离子电池 或AC适配器 | 交流 | 交流 | 9V碱性电池 | 锂离子电池 | 铅酸蓄电池 |
外壳 | 塑料+软橡胶 | ABS塑料 | 采样器架 | 金属外壳 | 塑料 | 抗冲击箱 | 钢外壳 |
CE 认证 | Y | N | N | N | N | Y | Y |
SKC 个人空气采样泵
特征 | 222 Series | Pocket Pump | AirChek 2000 |
| AirChek 52 | Airlite | Universal XR Pumps | Leland Legacy |
流量 范围 (ml/min) | 50 ~ 200 | 20 ~ 225 | 5 ~ 3250 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 3000 | 5 ~ 5000 | 5 ~ 15 (L/min) |
重量 (g) | 340 | 142 | 624 | 454 | 567 | 340 | 964 | 1049 |
补偿 范围 | 225ml/min | 2L/min 30英寸压力 | 5L/min 10英寸压力 | 2L/min 50英寸压力 | 2L/min 25英寸压力 | 2L/min 20英寸压力 | 2L/min 40英寸压力 | 10L/min 12英寸压力 |
计时器 /时钟 | 计时器 | 时钟 | 计时器 | 计时器 | 计时器 | 时钟 | ||
恒定 流量 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
可编程 | Y | Y | Y | PCXR8 | Y | |||
可连接 PC | Y | Y | Y | |||||
多管采样 | Y | 低流量固定器 | 低流量固定器 恒压控制器 | 低流量固定器 恒压控制器 | 低流量固定器 恒压控制器 | 低流量固定器 | ||
流量故障排除 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 PCXR8 | Y | |
RFI/EMI屏蔽 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
本质安全 | Y | Y | Y | 只含 锂离子电池 | Y | Y | ||
MSHA认证 | Y | |||||||
ATEX模型认证 | Y | Y | Y | |||||
CE标志 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
校正压力 | Y | Y | ||||||
电池 | 镍镉电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 | 镍氢电池 | 碱性电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 |
电池检查 | Y | Y | Y | Y | Y | PCXR4 PCXR8 | Y | |
校正温度 | Y | Y | Y | Y |
流量范围 | 5~15 L/min |
流量补偿精度 | 流量设置的±5% |
补偿流量的压力范围 | 在5英尺水柱压力情况下为15 L/min |
在20英尺水柱压力情况下为5 L/min | |
电源 | 可充电的7.2V锂离子电池 标准的115V适配器或100~240V适配器 |
充电时间 | 大约5小时 |
运行时间 | 在15 L/min时,4小时 |
运行时间特征 | 用户可选择的,可调整的特征(参阅操作说明) |
调整时间:1, 2, 5, 10, 或15 分钟 | |
手动设置运行和手动关闭:1~999分钟 | |
间隔采样:参阅操作说明 | |
流量错误 | 使用者选择可用的流量错误特征,参阅操作说明 |
显示流量错误信息,5秒钟后泵关闭 | |
泵每10秒重新启动直到5次 | |
尺寸 | 26.2 x 11.7 x 6.1 cm |
重量 | 907g |
认证 | CE标记(型号为223-245充电器) |