最新产品
美国 skc个体采样泵技术参数
品牌 | 美国SKC | 型号 | skc-01 |
美国 skc个体采样泵产品特点
SKC公司所制造的空气采样器具多种型号供您选择,各种机型通过UL、CE或EX本质安全认证,并具阻抗电磁波与无线电波干扰(RFI/EMI)的功能。
美国 skc个体采样泵详细介绍
SKC公司所制造的空气采样器具多种型号供您选择,各种机型通过UL、CE或EX本质安全认证,并具阻抗电磁波与无线电波干扰(RFI/EMI)的功能。
多种个体泵流量选择:1L、5L、15L,可根据您的需求选择采样泵,请参考选型指南:
SKC 个人空气采样泵
特征 | 222 Series | Pocket Pump | AirChek 2000 |
| AirChek 52 | Airlite | Universal XR Pumps | Leland Legacy |
流量 范围 (ml/min) | 50 ~ 200 | 20~225 | 5~3250* | 5~5000* | 5~3000* | 5~3000* | 5~5000* | 5~15 (L/min) |
重量(g) | 340 | 142 | 624 | 454 | 567 | 340 | 964 | 1049 |
补偿 范围 | 20“(225ml) | 30“(2L) | 10“(5) | 25“(2L) | 20“(2L) | 40“(2L) | 12“(10L) | |
计时器 /时钟 | 计时器 | 时钟 | 计时器 | 计时器 | 计时器 | 时钟 | ||
恒流 | • | • | • | • | • | • | • | |
可编程 | • | • | • | # | • | |||
可连接 PC | • | • | • | |||||
多管 采样 | • | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ‡ | ||
流量故障排除 | • | • | • | • | • | † | • | |
RFI/EMI屏蔽 | • | • | • | • | • | • | • | |
本质 安全 | • | • | • | + | • | • | ||
MSHA 认证 | • | |||||||
ATEX 认证 | • | • | • | |||||
CE标志 | • | • | • | • | • | • | • | • |
校正 大气压 | • | • | ||||||
电池 | 镍镉电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 | 镍氢电池 | 碱性电池 | 镍氢电池 | 锂离子电池 |
电池 检查 | • | • | • | • | • | † | • | |
校正 温度 | • | • | • | • |
表附注:
* | 5?500毫升/分钟,需要可调的低流量固定器 |
¤ | 需要调节低流量固定器和稳压控制器(CPC) |
# | 只有PCXR8型可编程 |
† | 仅PCXR4和PCXR8型有电池检查功能 |
‡ | 配合可调的低流量固定器使用才能实现多管采样 |
+ | AirChek XR5000(锂离子电池供电方式,才是本安型) |