最新产品
新芝药检RQ1210G溶出取样收集系统技术参数
品牌 | 宁波新芝 | 型号 | RQ1210G |
新芝药检RQ1210G溶出取样收集系统产品特点
1、可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的试验,满足空白与对照的要求
2、机头电动升降
3、自动定高离合器
4、同步投药、序列投药功能
5、双色照明系统
6、采用精
2、机头电动升降
3、自动定高离合器
4、同步投药、序列投药功能
5、双色照明系统
6、采用精
新芝药检RQ1210G溶出取样收集系统详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
RQ1210G型溶出取样收集系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RQ1210G型溶出取样收集系统由RC1210G型溶出实验仪与QY12型取样器联机组成。14个溶出杯2更等温补液杯,采用十二路精密注射泵实现高精度自动过滤、取样和补液,符合2015版《ZG药典》、《美国药典》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的试验,满足空白与对照的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 |