最新产品
新芝药检RQ810G溶出取样收集系统技术参数
品牌 | 宁波新芝 | 型号 | RQ810G |
新芝药检RQ810G溶出取样收集系统产品特点
1、可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的试验,满足空白与对照的要求
2、机头电动升降
3、自动定高离合器
4、同步投药、序列投药功能
5、双色照明系统
6、采用精
2、机头电动升降
3、自动定高离合器
4、同步投药、序列投药功能
5、双色照明系统
6、采用精
新芝药检RQ810G溶出取样收集系统详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
RQ810G型溶出取样收集系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RQ810G型溶出取样收集系统是由一台RC810G型溶出仪与一台QY8型取样器组合而成的溶出取样试验仪,完全符合2015版《ZG药典》与《美国药典》。8取样通道20ml有效取样体积,15ml单次收集量,100ml单次取样量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的试验,满足空白与对照的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 |