最新产品
新芝药检RQ810S溶出取样收集系统技术参数
品牌 | 宁波新芝 | 型号 | RQ810S |
新芝药检RQ810S溶出取样收集系统产品特点
1、可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的试验,满足空白与对照的要求
2、机头电动升降
3、取样架电动升降
4、溶媒温度检测
5、自动定高离合器
6、自动、独立投药
2、机头电动升降
3、取样架电动升降
4、溶媒温度检测
5、自动定高离合器
6、自动、独立投药
新芝药检RQ810S溶出取样收集系统详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
RQ810S型溶出取样收集系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RQ810S型溶出取样收集系统由RC810S型溶出仪链接QY8型取样器。该组仪器采用8通道取样针自动取样,配有自动取样架,取样点自动升降,30秒过滤量大于10ml。符合2015版《ZG药典》、《美国药典》与《药物溶出度仪机械验证指导原则》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的试验,满足空白与对照的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 |