最新产品

品牌 | 宁波新芝 | 型号 | RC1210S |

1、可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的试验,满足空白与对照的要求
2、机头电动升降
3、取样架电动升降
4、自动定高离合器
5、自动、独立投药
6、双色照明系统
2、机头电动升降
3、取样架电动升降
4、自动定高离合器
5、自动、独立投药
6、双色照明系统


消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
RC1210S溶出试验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RC1210S型自动溶出仪是完全按照2015版《ZG药典》和《药物溶出度仪机械验证指导原则》所设计的一款溶出仪设备,该款仪器采用双排式溶出杯设计,拥有两个等温补液杯。独立下翻式投药结构设计,可实现序列投药和同步投药。溶媒温度单独监测,可实时调整溶出杯内温度。可与取样器QY12联机完成自动取样。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的试验,满足空白与对照的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 |