最新产品
新芝药检RC810G溶出试验仪技术参数
品牌 | 宁波新芝 | 型号 | RC810G |
新芝药检RC810G溶出试验仪产品特点
1、可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的试验,满足空白与对照的要求
2、机头电动升降
3、自动定高离合器
4、同步投药、序列投药功能
5、双色照明系统
6、多用户
2、机头电动升降
3、自动定高离合器
4、同步投药、序列投药功能
5、双色照明系统
6、多用户
新芝药检RC810G溶出试验仪详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
RC810G溶出试验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||
RC810G型药物溶出度仪完全符合《ZG药典》和《美国药典》对于溶出仪的硬性要求。机头电动升降,竹节式单柱升降结构。自动定高离合器,可实现各种方法互换。高灵敏度电容式触摸,操作流畅。双色照明系统,可满足避光药物照明需要。具有 “定时预热”、“温度校准”、“超高温报警”、“断电保护”等功能。配置权限管理系统,配有审计追踪系统内置微型打印机,可实现现场打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的试验,满足空白与对照的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 |