最新产品
新芝药检RC810溶出试验仪技术参数
品牌 | 宁波新芝 | 型号 | RC810 |
新芝药检RC810溶出试验仪产品特点
1、可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的试验,满足空白与对照的要求
2、机头电动升降
3、 自动定高离合器
4 多用户管理
5、 权限管理
6 审计追踪
2、机头电动升降
3、 自动定高离合器
4 多用户管理
5、 权限管理
6 审计追踪
新芝药检RC810溶出试验仪详细介绍
消费提醒
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
RC810溶出试验仪 | ||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | ||||||||||||||||||||||||||
RC810型药物溶出试验仪是完全按照《ZG药典》和《溶出试验仪机械校正指导原则》所研制的用于固体制剂溶出度和释放度测定的溶出仪,双排式8杯8杆的设计,缩小放置空间。全密封式机头,管线隐藏设计,结构简单。彩色触摸屏,操作流畅。具有 “定时预热”、“温度校准”、“超高温报警”、“断电保护”等功能,配置权限管理系统,审计追踪系统,符合数据完整性要求 | ||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||
1、可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的试验,满足空白与对照的要求 | ||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站 |